大家会发现非标准尺寸的琴,市场上卖的不多,可选择性就小,很多小提琴甚至要提前预定,为什么会这样呢?因为不同大小的小提琴,对于配件的装配的尺寸也是有着很大的不同的,这也跟制琴着造成了不小的麻烦,他们通常要选购不同的琴所对应的的配件进行采购,并且装配的尺寸也是存在着不同的,下表就是不同型号的琴,和他们不同的配件尺寸,大家可以做个参考。

名称 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/16 | |
琴弦有效弦长 | 328 | 308 | 287 | 256 | 232 | 212 | 195 |
指板投射高度 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
弦枕弦距 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12 | 12 |
琴马弦距 | 33.5 | 32 | 32 | 29 | 27 | 23 | 23 |
琴马底部宽度 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 |
琴马底部厚度 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
琴马顶端厚度 | 1.3 | 1.2 | 11.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 |
弦轴外露 | 13 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9 |
音柱直径 | 6 | 5.8 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 |
琴弦距指板高度1弦 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
琴弦距指板高度4弦 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
原创文章,作者:blues,如若转载,请注明出处:https://www.sgxtq.com/410.html